Область применения:
Расходомер применяется для технологического и коммерческого учета в пищевой, фармацевтической, химической промышленности.
Принцип работы и описание:
Принцип работы расходомера основан на законе электромагнитной индукции.
Состав изделия:
Основные технические характеристики:
| Название | Значение |
|---|---|
| Параметры измеряемой среды: | |
| Температура | -10…+150 °С |
| Давление | 2,5 МПа |
| Электропроводность | не менее 200 мкСм/м |
| Параметры прибора: | |
| Погрешность измерения | ±0,5 %; ±1 %; ±2 % |
| Диапазон измерения | 0,0176…71,0 м³/ч |
| Диаметр ПП | DN 25, 32, 50 мм |
| Технологическое присоединение | Рк — резьба круглая («молочные гайки») |
| Футеровка ПП | фторопласт Ф-4 |
| Материал электродов | нержавеющая сталь, хастеллой С276, тантал, титан |
| Исполнение ИБ | выносной |
| Индикация ИБ | жидкокристаллический дисплей |
| Выходные сигналы | аналоговый (0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА), импульсный (л/имп), RS485, Modbus |
| Напряжение питания с блоком питания | 12 В, 24 В |
| Исполнение оболочки по ГОСТ 14254: первичный преобразователь / измерительный блок |
IP65 или IP68 / IP65 |
Минимальный, переходный, наибольший расходы указаны в Таблице 1.
Таблица 1
| Dу, мм | Qmin, м3/ч | Qп1, м3/ч | Qп2, м3/ч | Qп3, м3/ч | Qmax м3/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0,0176 | 0,070 | 0,176 | 1,76 | 17,60 |
| 32 | 0,0290 | 0,116 | 0,290 | 2,90 | 29,00 |
| 50 | 0,0710 | 0,284 | 0,710 | 7,10 | 71,00 |
Где:
Dу – диаметр условного прохода ПП;
Qmin – минимальный расход;
Qп1, Qп2, Qп3 – переходные расходы;
Qmax – наибольший расход;
Погрешность измерения:
Особенности:
Вывод информации:
Таблица 2
| Параметры | На индикатор | Через интерфейс RS-485 (MODBUS, DCON, TERMINAL) | Через токовый выход | Через импульсный выход |
|---|---|---|---|---|
| объем жидкости, V (м3, л) | + | + | ||
| часовой архив, Vч | + | + | ||
| дополнительный счетчик с возможностью обнуления, VD (м3, л) | + | + | ||
| время наработки, t (часы, минуты) | + | + | ||
| объемный (мгновенный) прямой расход жидкости, Q (м3/ч; л/мин; %) | + | + | + | + |
| объёмный (мгновенный) реверсный расход жидкости, Q (м3/ч; л/мин; %) с указанием обратного направления потока (знак «минус») | + | + | + | |
| максимальный расход по токовому выходу Qmx (м3/ч) | + | + | ||
| минимальный расход по токовому выходу Qmn (м3/ч) | + | + | ||
| диапазон выходного тока, I (мА) | + | + | ||
| вес импульса, ps (л/имп) | + | + | ||
| диаметр условного прохода, Dу (мм) | + | + | ||
| адрес в сети RS485 | + | + | ||
| коэффициент демпфирования (сглаживания) показаний мгновенного расхода τ, (не более 100) | + | + | ||
| серийный номер измерительного блока и первичного преобразователя | + | + |
Сертификат об утверждении типа СИ РФ № 86568-22
Сертификат о признании утверждения типа СИ KZ № 1796