Область применения:
Описание:
Регистратор «Магика-2 А1000» — является единым устройством, состоящим из отдельных конструктивно законченных составных частей:
Первичный преобразователь состоит из корпуса с магнитной системой, внутри которого расположена немагнитная труба. Внутренняя поверхность трубы футерована изоляционным материалом (фторопласт).
Первичный преобразователь расхода выпускается с различными конструктивными исполнениями присоединения:
фланцевый (от Ду15 до Ду400):
резьбовой:
Измерительный блок регистратора состоит из корпуса с креплением на стену, на боковых поверхностях которого расположены соединители для подключения к первичному преобразователю, датчикам и устройству передачи или обработки информации.
Стандартно имеет встроенный интерфейс RS-232 или RS-485, предназначенный для вывода информации на принтер, модем, персональный компьютер или другие устройства. При дополнительном оснащении поддерживает и другие способы диспетчеризации.
| Диаметр условного прохода, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расход жидкости, м3/ч | |||||||||||||
| Мин., Qmin | 0,0064 | 0,0113 | 0,0176 | 0,029 | 0,045 | 0,071 | 0,118 | 0,181 | 0,284 | 0,636 | 1,13 | 2,544 | 4,524 |
| Макс., Qmax | 6,4 | 11,3 | 17,6 | 29 | 45 | 71 | 118 | 181 | 284 | 636 | 1 130 | 2 544 | 4 524 |
| Максимальная относительная погрешность (при динамическом диапазоне), % | ± 1,0 (100:1) |
|---|---|
| ± 2,0 (250:1) | |
| ± 4,0 (1000:1) | |
| Диапазон удельной электрической проводимости, См/м | от 10-3 до 10 |
| Скорость жидкости, м/с | от 0,01 до 10 |
| Температура жидкости, °С | от +2 до +160 |
| Давление жидкости, МПа | до 2,5 (до 16 — опция) |
| Потери давления в первичном преобразователе, МПа | 0 |
| Выходной ток датчиков давления, мА | от 4 до 20 |
| Температура окружающей среды, °С | от +5 до +50 |
| Потребляемая мощность, ВА | не более 25 |
| Напряжение питания от сети переменного тока, В | от 120 до 265 |
| Степень защиты электронного блока | IP40 |
| Степень защиты первичного преобразователя расхода | IP65 (IP68 — опция) |
| Почасовая глубина архива, суток | не менее 109 |
| Посуточная глубина архива, суток | не менее 361 |
| Средний срок службы, лет | не менее 12 |
Документация и ПО
Руководство по эксплуатации МАГИКА-2 000 001 РЭ 2020